Farbcode: Grün = verfügbar, dieses Datum als Anreisedatum markiert werden. Grau = besetzten oder Änderungsdatum. Gelb = Deine anreise tag. |
Anzahl der Nächte Anzahl der Gäste |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Unterkunft Selbstverpflegung | Objektart Villa | Wohnfläche (m2) 110 | Konstruktionsmaterial Wald | Dämmung Ganzes Jahr | Baujahr 1950 | Renoviert, Jahr 2009 | Hof Landschaftliches Grundstück | Grundstückgröße (m2) 15000 | Terrasse ![]() ![]() | Terrasse (m2) 30 | Parkplätze ![]() ![]() ![]() | Haustiere erlaubt Ja | Rauchfrei Nein | Heizung / Klimaanlage ![]() ![]() ![]() | Herd / Kamin ![]() ![]() ![]() ![]() | WC ![]() | Anzahl der WC-s 1 | Behindertenzugang Nein |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Im Freien ![]() ![]() | Küche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bad ![]() | Anzahl der Duschen 1 | Innen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sauna ![]() | Wäscherei und Reinigung ![]() ![]() ![]() |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Antennenradio ![]() ![]() | Internet ![]() | Fernsehsender ![]() |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Zu der vielbefahrenen Straße 1000 | Zum Nachbarn (m) 400 | Zentrum (km) 15 | Restaurant (km) 20 | Touristeninformation (km) 20 | Bank & Post (km) 20 | Einkaufsmöglichkeiten (km) 20 | Tankstelle (km) 20 | Bademöglichkeiten ![]() | Angelmöglichkeiten ![]() | Golfplatz (km) 2000 |
Sport & Abenteuer ![]() ![]() ![]() |