Farbcode: Grün = verfügbar, dieses Datum als Anreisedatum markiert werden. Grau = besetzten oder Änderungsdatum. Gelb = Deine anreise tag. |
Anzahl der Nächte Anzahl der Gäste |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Unterkunft Selbstverpflegung | Objektart Villa | Wohnfläche (m2) 110 | Konstruktionsmaterial Wald | Dämmung Ganzes Jahr | Baujahr 1950 | Renoviert, Jahr 2009 | Hof Landschaftliches Grundstück | Grundstückgröße (m2) 15000 | Terrasse Offene Terrasse Balkon | Terrasse (m2) 30 | Parkplätze Parkplatz auf dem Grundstück Parkplatz in der Nähe Kostenloser Parkplatz | Haustiere erlaubt Ja | Rauchfrei Nein | Heizung / Klimaanlage Elektrische Heizung Holzfeuer Klimaanlage | Herd / Kamin Holzheizung Kamin Kachelofen / Kamin Kamin | WC WC | Anzahl der WC-s 1 | Behindertenzugang Nein |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Im Freien Holzkohlegrill Sandkasten | Küche Kühlschrank Kühlschrank mit Gefrierfach Ablage Gefrierschrank Elektroherd Holzofen Küchen Ventilator Ofen Waffeleisen Kaffeemaschine Espressomaschine Warmwasserboiler | Bad Dusche | Anzahl der Duschen 1 | Innen Stereo TV DVD Radio CD | Sauna Holz befeuert | Wäscherei und Reinigung Bügelbrett Staubsauger Reinigungsgeräte |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Antennenradio TV-Antenne Satellitenfernsehen | Internet Kein Internet | Fernsehsender Regional |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Zu der vielbefahrenen Straße 1000 | Zum Nachbarn (m) 400 | Zentrum (km) 15 | Restaurant (km) 20 | Touristeninformation (km) 20 | Bank & Post (km) 20 | Einkaufsmöglichkeiten (km) 20 | Tankstelle (km) 20 | Bademöglichkeiten See | Angelmöglichkeiten See | Golfplatz (km) 2000 |
Sport & Abenteuer Jagd Fahrradweg Angeln |