Farvekode: Grønt = Ledigt, denne dato kan markeres som ankomstdag. Gråt = Optaget eller byttedato.Gul = Ankomst dag. |
Antal nætter Antal gæster |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Type af boliger Selvforplejning | Hustype Villa | Opholdstue (m2) 110 | Konstruktionsmateriale Træ | Isolering Hele året | Produktionsår 1950 | Renoveret, år 2009 | Husgrund Landskabsgrund | Grundstørrelse (m2) 15000 | Terrasse ![]() ![]() | Terrasse (m2) 30 | Parkering ![]() ![]() ![]() | Kæledyr tilladt Ja | Røgfri Nej | Opvarmning/køling ![]() ![]() ![]() | Ovn/pejs ![]() ![]() ![]() ![]() | WC ![]() | Antal WC'er 1 | Handicap adgang Nej |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Udendørs ![]() ![]() | Køkken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Badeværelse ![]() | Antal brusere 1 | Indendørs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sauna ![]() | Tøjvask og rengøring ![]() ![]() ![]() |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Antenneforhold ![]() ![]() | Internet ![]() | TV-kanaler ![]() |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Til trafikeret vej (m) 1000 | Til naboer (m) 400 | Centrum (km) 15 | Restaurant (km) 20 | Turistinformation (km) 20 | Bank & postkontor (km) 20 | Butikker (km) 20 | Benzintank (km) 20 | Bademuligheder ![]() | Fiskerimuligheder ![]() | Golfbane (km) 2000 |
Sport & Eventyr ![]() ![]() ![]() |