Code couleur: Vert = disponible, cette date peut être marqué comme la date d'arrivée. Gris = Date occupé ou de changement. Jaune = sélectionnés jour dans le calendrier. |
Nombre de nuits Nombre d'invités |
Réserver | Description | attribution des chambres | Equipement | Aménagements | environnement | carte |
Formulaire d'hébergement Gîte | type de maison Villa | Surface habitable (m2) 110 | Les matériaux de construction bois | isolation Toute l’année | année de construction 1950 | rénové, année 2009 | Intrigue maison terrain paysagé | Surface du terrain (m2) 15000 | Terrasse ![]() ![]() | Terrasse (m2) 30 | Parking ![]() ![]() ![]() | Animaux acceptés oui | Non fumeur Non | Chauffage / Climatisation ![]() ![]() ![]() | Poêle / Cheminée ![]() ![]() ![]() ![]() | WC ![]() | Nombre de toilettes 1 | Accès aux personnes handicapées Non |
Réserver | Description | attribution des chambres | Equipement | Aménagements | environnement | carte |
Réserver | Description | attribution des chambres | Equipement | Aménagements | environnement | carte |
de plein air ![]() ![]() | Cuisine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | salle de bain ![]() | Nombre de douches 1 | intérieur ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sauna ![]() | Blanchisserie et nettoyage ![]() ![]() ![]() |
Réserver | Description | attribution des chambres | Equipement | Aménagements | environnement | carte |
antenne radio ![]() ![]() | Internet ![]() | Chaines TV ![]() |
Réserver | Description | attribution des chambres | Equipement | Aménagements | environnement | carte |
Pour route très fréquentée (m) 1000 | Vis à vis (m) 400 | Centrum (km) 15 | Restaurant (km) 20 | Informations touristiques (km) 20 | Banque & Poste (km) 20 | Boutiques (km) 20 | Station-service (km) 20 | opportunités de bain ![]() | opportunités de pêche ![]() | Un terrain de golf (Nom) 2000 |
Sport & Aventure ![]() ![]() ![]() |