Färgkod: Grönt = Ledigt, denna datum kan markeras som ankomstdag. Grått = Upptagen eller bytesdag. Gult = Vald dag i kalendern. |
Antal nätter Antal gäster |
Boka | Beskrivning | Rumsfördelning | Utrustning | Faciliteter | Omgivning | Karta |
Boendeform Självhushållning | Typ av hus Villa | Boende yta (m2) 110 | Byggmaterial Trä | Isolering Helår | Byggår 1950 | Renoverad, år 2009 | Hustomt Anlagd tomt | Tomtareal i m2 15000 | Terrass ![]() ![]() | Terrassareal (m2) 30 | Parkering ![]() ![]() ![]() | Husdjur tillåtna Ja | Rökfritt Nej | Uppvärmning/Kylning ![]() ![]() ![]() | Kamin ![]() ![]() ![]() ![]() | WC ![]() | WC, antal 1 | Handikappvänlig Nej |
Boka | Beskrivning | Rumsfördelning | Utrustning | Faciliteter | Omgivning | Karta |
Boka | Beskrivning | Rumsfördelning | Utrustning | Faciliteter | Omgivning | Karta |
Utomhus ![]() ![]() | Kök ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Badrum ![]() | Dusch, antal 1 | Inomhus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bastu ![]() | Tvätt och rengöring ![]() ![]() ![]() |
Boka | Beskrivning | Rumsfördelning | Utrustning | Faciliteter | Omgivning | Karta |
Antennförhållanden ![]() ![]() | Internet ![]() | TV kanaler ![]() |
Boka | Beskrivning | Rumsfördelning | Utrustning | Faciliteter | Omgivning | Karta |
Till trafikerad landsväg (m) 1000 | Till grannar (m) 400 | Centrum/tätort (km) 15 | Restaurang (km) 20 | Turistinfo (km) 20 | Bank/Post (km) 20 | Butik (km) 20 | Bensinmack (km) 20 | Badmöjlighet ![]() | Fiskemöjligheter ![]() | Golfbana (km) 2000 |
Sport & Äventyr ![]() ![]() ![]() |