Código de colores: verde = disponible, esta fecha puede ser marcado como fecha de llegada. Gris = fecha ocupado o cambio. Amarillo = Seleccionados día en el calendario. |
Reservar | Descripción | Distribución de habitaciones | Equipamiento | Comodidades | Medio ambiente | Mapa |
Tipo de alojamiento Uso de cocina | Tipo de casa Casa de campo | Ärea construida (m2) 100 |
Material de construcción Madera | Aislamiento Todo el año | Año de construcción 90 |
renovado, año 2009 | Plano de la casa Terreno natural | Tamaño del terreno (m2) 150 |
Metros sobre el nivel del mar (msnm) 5 | Terraza ![]() | Terraza (m2) 50 |
Aparcamiento ![]() | Mascotas permitidas Sí | Libre de humos Sí |
Calefacción/Aire acondicionado ![]() | Estufa/Chimenea ![]() | Aseo ![]() |
Número de Baños 1 | Acceso para discapacitados No |
Reservar | Descripción | Distribución de habitaciones | Equipamiento | Comodidades | Medio ambiente | Mapa |
Reservar | Descripción | Distribución de habitaciones | Equipamiento | Comodidades | Medio ambiente | Mapa |
Exterior ![]() ![]() ![]() ![]() | Cocina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Número de lavavajillas 1 |
Frigorífico, litros 200 | Congelador, litros 200 | Aseo ![]() |
Número de duchas 1 | Interior ![]() ![]() | Sauna ![]() |
Lavandería y limpieza ![]() ![]() ![]() ![]() | Número de lavadoras 1 |
Reservar | Descripción | Distribución de habitaciones | Equipamiento | Comodidades | Medio ambiente | Mapa |
Antena de radio ![]() | Internet ![]() | Canales de televisión ![]() ![]() ![]() |
Reservar | Descripción | Distribución de habitaciones | Equipamiento | Comodidades | Medio ambiente | Mapa |
Hasta carretera con tráfico (m) 200 | Hasta vecinos (m) 200 | Hasta carretera limpia de nieve (m) 30 |
A sitio de aparcamiento (m) 3 | Centro (km) 4 | Restaurant (km) 1.70 |
Oficina de Información Turística (km) 1.70 | Banco & Oficina de Correos (km) 1.70 | Tiendas (km) 4 |
Gasolinera 1.70 | Bañera ![]() | Oportunidades de pesca ![]() |
Pistas de Esquí (km) 3 | Centro Alpino 35 | Campo de golf (km) 20 |
Aeropuerto (km) 1.80 |
Deportes y aventuras ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |