Farbcode: Grün = verfügbar, dieses Datum als Anreisedatum markiert werden. Grau = besetzten oder Änderungsdatum. Gelb = Deine anreise tag. |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Unterkunft Selbstverpflegung | Objektart Hütte | Konstruktionsmaterial Wald |
Dämmung Ganzes Jahr | Baujahr 1590 | Renoviert, Jahr 2003 |
Hof Naturgrundstück | Grundstückgröße (m2) 5000 | Meter über dem Meeresspiegel (ü.d.M.) 93 |
Terrasse ![]() | Parkplätze ![]() | Haustiere erlaubt Nein |
Rauchfrei Ja | Heizung / Klimaanlage ![]() ![]() | Herd / Kamin ![]() |
WC ![]() | Anzahl der WC-s 1 | Behindertenzugang Nein |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Im Freien ![]() ![]() | Küche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kühlschrank (Liter) 150 |
Gefrierschrank (Liter) 50 | Bad ![]() | Anzahl der Duschen 1 |
Innen ![]() ![]() | Sauna ![]() | Wäscherei und Reinigung ![]() ![]() |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Antennenradio ![]() | Internet ![]() | Fernsehsender ![]() ![]() ![]() |
Buchen | Beschreibung | Zimmerordnung | Ausstattung | Ausstattung | Umgebung | Karte |
Zu der vielbefahrenen Straße 800 | Zum Nachbarn (m) 150 | Zentrum (km) 12 |
Restaurant (km) 2 | Touristeninformation (km) 12 | Bank & Post (km) 12 |
Einkaufsmöglichkeiten (km) 12 | Tankstelle (km) 3 | Baden (km) 0.50 |
Bademöglichkeiten ![]() | Angelmöglichkeiten ![]() | Alpinzentrum 15 |
Golfplatz (km) 15 | Flughafen (km) 75 |
Sport & Abenteuer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |