Farvekode: Grønt = Ledigt, denne dato kan markeres som ankomstdag. Gråt = Optaget eller byttedato.Gul = Ankomst dag. |
Antal nætter Antal gæster |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Type af boliger Selvforplejning | Hustype Villa | Opholdstue (m2) 110 | Konstruktionsmateriale Træ | Isolering Hele året | Produktionsår 1920 | Renoveret, år 2012 | Husgrund Naturgrund | Grundstørrelse (m2) 2500 | Parkering ![]() | Kæledyr tilladt Ja | Røgfri Ja | Opvarmning/køling ![]() | WC ![]() | Antal WC'er 1 | Handicap adgang Nej |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Udendørs ![]() ![]() | Køkken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Badeværelse ![]() | Antal brusere 1 | Indendørs ![]() ![]() ![]() ![]() | Tøjvask og rengøring ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Antal vaskemaskiner 1 |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Antenneforhold ![]() | Internet ![]() | TV-kanaler ![]() ![]() ![]() |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Til trafikeret vej (m) 2000 | Til naboer (m) 75 | Til snefri vej (m) 20 | Til parkeringsplads (m) 20 | Centrum (km) 10 | Nærmeste by (Navn) 20km Veddige | Restaurant (km) 15 | Turistinformation (km) 25 |
Sport & Eventyr ![]() |