Fargekode: Grønt = Ledig, denne datoen kan markeres som ankomstdag. Gult = Valgte ankomstdag. |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Boform Selvhusholdning | Type av hus Villa | Boareal (m2) 150 |
Byggematerialer Sement | Isolering Hele året | Byggeår 2008 |
Tomt Opparbeidet tomt | Tomteareal i m2 900 | Meter over havet (moh) 5 |
Terrasse ![]() | Terrasseareal (m2) 30 | Parkering ![]() ![]() |
Husdyr er tillatt Ja | Røykfritt Ja | Oppvarming / kjøling ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kamin ![]() | Gulvvarme ![]() ![]() | WC ![]() |
WC, antall 2 | Handicapvennlig Nei |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Utendørs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kjøkken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Oppvaskmaskin, antall 1 |
Kjøleskap (liter) 390 | Fryseboks (liter) 170 | Baderom ![]() |
Dusj (antall) 2 | Innendørs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vaskeri og renseri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vaskemaskin, antall 1 | Tørketrommel, antall 1 |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Antenneforhold ![]() | Internett ![]() ![]() ![]() | TV-kanaler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Til naboer (m) 100 | Til snøbrøytet vei (m) 10 | Sentrum (km) 2 |
Restaurant (km) 4 | Turistinformasjon (km) 4 | Bank/postkontor (km) 4 |
Butikker (km) 4 | Bensinstasjon (km) 4 | Badeplass (km) 0.150 |
Bademuligheter ![]() | Fiskeplass (km) 0.150 | Fiskemuligheter ![]() |
Golfbane (km) 15 | Flyplass (km) 90 |
Sport og opplevelser ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |