Farvekode: Grønt = Ledigt, denne dato kan markeres som ankomstdag. Gråt = Optaget eller byttedato.Gul = Ankomst dag. |
Antal nætter Antal gæster |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Type af boliger Selvforplejning | Hustype Hytte | Opholdstue (m2) 83 | Konstruktionsmateriale Træ | Isolering Hele året | Produktionsår 2005 | Husgrund Landskabsgrund | Terrasse ![]() | Parkering ![]() ![]() | Kæledyr tilladt Nej | Røgfri Ja | Opvarmning/køling ![]() ![]() | Gulvvarme ![]() | WC ![]() | Handicap adgang Nej |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Udendørs ![]() ![]() ![]() | Køkken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Badeværelse ![]() | Antal brusere 1 | Indendørs ![]() ![]() ![]() ![]() | Tøjvask og rengøring ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Antal vaskemaskiner 1 |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Antenneforhold ![]() | Internet ![]() | TV-kanaler ![]() |
Reserver | Beskrivelse | Rumfordeling | Udstyr | Faciliteter | Miljø | Kort |
Restaurant (km) 7 | Turistinformation (km) 25 | Bank & postkontor (km) 7 | Butikker (km) 5 | Benzintank (km) 7 | Badning (km) 0.10 | Bademuligheder ![]() | Fiskeri (km) 0.10 | Fiskerimuligheder ![]() | Skispor (km) 7 | Alpe centre 25 | Golfbane (km) 25 | Lufthavn (km) 35 |
Sport & Eventyr ![]() ![]() ![]() ![]() |