Fargekode: Grønt = Ledig, denne datoen kan markeres som ankomstdag. Gult = Valgte ankomstdag. |
Antall netter Antall gjester |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Boform Selvhusholdning | Type av hus Hytte | Boareal (m2) 83 | Byggematerialer Tre | Isolering Hele året | Byggeår 2005 | Tomt Opparbeidet tomt | Terrasse ![]() | Parkering ![]() ![]() | Husdyr er tillatt Nei | Røykfritt Ja | Oppvarming / kjøling ![]() ![]() | Gulvvarme ![]() | WC ![]() | Handicapvennlig Nei |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Utendørs ![]() ![]() ![]() | Kjøkken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Baderom ![]() | Dusj (antall) 1 | Innendørs ![]() ![]() ![]() ![]() | Vaskeri og renseri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vaskemaskin, antall 1 |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Antenneforhold ![]() | Internett ![]() | TV-kanaler ![]() |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Restaurant (km) 7 | Turistinformasjon (km) 25 | Bank/postkontor (km) 7 | Butikker (km) 5 | Bensinstasjon (km) 7 | Badeplass (km) 0.10 | Bademuligheter ![]() | Fiskeplass (km) 0.10 | Fiskemuligheter ![]() | Skiløyper (km) 7 | Alpinsenter (km) 25 | Golfbane (km) 25 | Flyplass (km) 35 |
Sport og opplevelser ![]() ![]() ![]() ![]() |