Fargekode: Grønt = Ledig, denne datoen kan markeres som ankomstdag. Gult = Valgte ankomstdag. |
Antall netter Antall gjester |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Boform Selvhusholdning | Type av hus Villa | Boareal (m2) 110 | Byggematerialer Tre | Isolering Hele året | Byggeår 1950 | Renovert, år 2009 | Tomt Opparbeidet tomt | Tomteareal i m2 15000 | Terrasse ![]() ![]() | Terrasseareal (m2) 30 | Parkering ![]() ![]() ![]() | Husdyr er tillatt Ja | Røykfritt Nei | Oppvarming / kjøling ![]() ![]() ![]() | Kamin ![]() ![]() ![]() ![]() | WC ![]() | WC, antall 1 | Handicapvennlig Nei |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Utendørs ![]() ![]() | Kjøkken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Baderom ![]() | Dusj (antall) 1 | Innendørs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Badstue ![]() | Vaskeri og renseri ![]() ![]() ![]() |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Antenneforhold ![]() ![]() | Internett ![]() | TV-kanaler ![]() |
Bestill | Beskrivelse | Romfordeling | Utstyr | Fasiliteter | Omgivelser | Kart |
Til trafikkert vei (m) 1000 | Til naboer (m) 400 | Sentrum (km) 15 | Restaurant (km) 20 | Turistinformasjon (km) 20 | Bank/postkontor (km) 20 | Butikker (km) 20 | Bensinstasjon (km) 20 | Bademuligheter ![]() | Fiskemuligheter ![]() | Golfbane (km) 2000 |
Sport og opplevelser ![]() ![]() ![]() |